| Sr.No. | GENERIC NAME | COMPOSITION | DOSAGE FORM | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimesulide & Paracetamol Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 2 | Rafoxanide and Ivermectin Injection (For Veterinary Use) |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 3 | Calcium, Vitamin d3 and Cyanocobalamin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial (For Export Only) |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 4 | Enrofloxacin Injection 10.0 % (For Veterinary Use only) Multi dose vial |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 5 | B.complex with Vit.B12 Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 6 | Meloxicam & Paracetamol Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ivermectin 2 % LA Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 8 | Meloxicam & Paracetamol Injection (For Veterinary Use) (For Veterinary Use) |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 9 | Vitamin B-complex & Liver extract Injection Multi Dose Vial (for veterinary use) |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 10 | Chlorpheniramine Maleate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ivermectin Injection 1 % w/v (For Veterinary Use) Multi Dose Vial |
| INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 12 | Enrofloxacin Injection 12.0 % (For Veterinary Use only) Multi dose vial | Enrofloxacin IP 120 mg Benzyl Alcohol IP 1.5 % v/v (as preservative) Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 13 | B.complex with Vit.B12 Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Thiamine Hcl IP 10 mg Riboflavin IP 5 mg Niacinamide IP 100 mg Vitamin B12 IP 30 mcg Liver injection crude having vitamin B12 Activity Eq.to not less than 2mcg of Vitamin B12. Phenol IP 0.5 %w/v Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 14 | Meloxicam Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Meloxicam IP 20 mg Benzyl alcohol IP 2.0 % v/v (as preservative) Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 15 | Enrofloxacin Injection 5.0 % (For Veterinary Use only) Multi dose vial | Enrofloxacin IP 50 mg Benzyl Alcohol IP 1.5 % v/v (as preservative) Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 16 | B.complex with Vit.B12 Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Thiamine Hcl IP 25 mg Riboflavin IP 1.5 mg Pyridoxine Hcl IP 5 mg Niacinamide IP 50 mg Choline Chloride 25 mg Vitamin B12 IP 50 mcg Liver injection crude having vitamin B12 Activity Eq.to not less than 2mcg of Vitamin B12. Phenol IP 0.5 %w/v Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 17 | Flunixin Meglumine injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Flunixin Meglumine IP 83 mg Eq. to Flunixin 50 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 18 | Enrofloxacin Injection 20.0% LA (For Veterinary Use only) Multi dose vial | Enrofloxacin IP 200 mg Benzyl Alcohol IP 3.0 % v/v (as preservative) Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 19 | Nimesulide Injection (For Veterinary Use) Multi dose vial | Nimesulide BP 200 mg Propylene glycol IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 20 | Diminazene Aceturate & Phenazone Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Diminazene Aceturate 70 mg PhenazoneB.P 375 mg Water for Injection I.P Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 21 | Methylcobalamin Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Methylcobalamin 2500mcg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 22 | Tylosin Injection (For Veterinary Use only) Multi Dose Vial | Tylosin Tartrate IP Eq. to Tylosin 200 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 23 | Tylosin Injection 10 % w/v (For Veterinary Use only) Multi Dose Vial | Tylosin Tartrate IP Eq. to Tylosin 100 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 24 | Closantel Injection 10.0 % (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Closantel 100 mg Propylene Glycol IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 25 | Ivermectin & Clorsulon Injection (vet) Multi dose vial (For Veterinary Use) | Ivermectin IP (vet) 10 mg Clorsulon USP 100 mg Propylene Glycol IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 26 | Tylosin Tartrate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Tylosin Tartrate IP Eq. to Tylosin 50 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 27 | Oxytetracycline Hcl Injection Multi Dose Vial For Veterinary Use) | Oxytetracycline Hcl IP 50 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 28 | Gentamycin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Gentamycin Sulphate IP Eq.to Gentamycin 80 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 29 | Isoflupredone acetate Injectable suspension (For Veterinary Use) Multi DoseVial | Isoflupredone acetate IP 2 mg Water for Injection IP QS | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 30 | Ascorbic acid Injection (For veterinary use) Multi dose vial | Sodium Ascorbate IP Eq. to Ascorbic Acid 250 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 31 | Buparvaquone Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Buparvaquone IP 50mg Sorbitan mono oléate 100mg (aspréservative) Oily base Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 32 | Eprinomectin Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Eprinomectin 10 mg Propylene Glycol IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 33 | Oxytetracycline HCL Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Oxytetracycline HCL IP 100 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 34 | Analgin Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | AnalginIP 500 mg Water for injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 35 | Ketoprofen Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Ketoprofen USP 100 mg Benzyl alcohol IP 1.0 % v/v Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 36 | Vitamin B1, B6 & B12 Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Thiamine Hydrochloride ( Vitamin B1 ) IP 50 mg Pyridoxin hydrochloride (Vitamin B6) IP 50 mg Cyanocobalamin (Vitamin B12) IP 500 mcg Benzyl Alcohol IP 1.5 % v/v Water For Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 37 | Vitamin AD3E Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Vitamin A IP 250000 IU Vitamin D3 IP 25000 IU Vitamin E Acetate IP 100 mg Benzyl Alcohol IP 1.5% v/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 38 | Closantel Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Closantel 50 mg Propylene Glycol IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 39 | Cloprostenol Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | 263 mcg of Cloprostenol Sodium IP (Vet.) Eq. to Cloprostenol 250 mcg Water for Injection IP QS | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 40 | Pheniramine Maleate Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Pheniramine Maleate IP 22.75 mg Methyl Paraben IP 0.135% w/v Propyl Paraben IP 0.015% w/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 41 | Piroxicam & Paracetamol Inj. Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Piroxicam IP 20 mg Paracetamol IP 150 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 42 | Dicyclomine HCL Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Dicyclomine HCL IP 10 mg Benzyl Alcohol IP 4.0% v/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 43 | Xylazine HCL Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Xylazine HCL IP 23.32 mg Eq. to Xylazine 20 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 44 | Sodium acid Phosphate & Methylcobalamin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Sodium Acid Phosphate IP 400 mg Methylcobalamin IP 100 mcg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 45 | Butaphosphan & Methylcobalamin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Butaphosphan BP 100 mg Methylcobalamin 100 mcg Methyl Paraben IP 0.1% w/vv Water for Injection I.P. Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 46 | Moxifloxacin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Moxifloxacin HCL IP Eq. to Moxifloxacin 50 mg Benzyl Alcohol IP 1.5% v/v Water For Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 47 | Methylcobalamin, Pyridoxin and Niacinamide Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Methylcobalamin 500 mcg Pyridoxin HCL IP 50 mg Niacinamide IP 50 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 48 | Doramectin Injection 1% w/v (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Doramectin 10 mg Propylene Glycol IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 49 | Sodium Iodine, Vitamin E and Vitamin A Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Each 5ml contains: Sodium iodide Eq. to available iodine 750 mg Vitamin E IP 50 mg Vitamin A IP 100000 IU Oily Base Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 50 | Ivermectin Injection 3.15% w/v (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Ivermectin IP (Vet.) 31.5 mg Benzyl alcohol IP 3.0% v/v (As Preservative) Long acting vehicle Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 51 | Chlorpheniramine Maleate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Chlorpheniramine Maleate IP 20 mg Chlorbutol IP 0.4%w/v Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 52 | Enrofloxacin Injection 25% LA (For Veterinary Use only) Multi dose vial | Enrofloxacin IP 250 mg Benzyl Alcohol IP 3.0 % v/v (as preservative) Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 53 | Ivermectin &Clorsulon Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Ivermectin IP (Vet.) 5 mg Clorsulon USP 50 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 54 | Gentamycin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Gentamycin Sulphate IP Eq.to Gentamycin 40 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 55 | Nimesulide Injection 10.0 % (For Veterinary Use only) Multi dose vial | Nimesulide BP 100 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 56 | Amikacin sulphate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Amikacin sulphate IP Eq.to Amikacin Base 100 mg Methyl Paraben IP 0.18% w/v (As Preservative) Propyl Paraben IP 0.025% w/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 57 | Ciprofloxacin Injection IP (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Ciprofloxacin HCL IP Eq. to Ciprofloxacin 40 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 58 | Sulfadiazine & Trimethoprim Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Sulfadiazine IP 200 mg Trimethoprim IP 40 mg Benzyl Alcohol IP 0.4% v/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 59 | Paracetamol Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Paracetamol IP 150mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 60 | Butaphosphan & Cyanocobalamin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Butaphosphan100 mg Cyanocobalamin IP 0.05 mg N-Butyl Alcohol IP 30 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 61 | Eprinomectin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Eprinomectin 5 mg Benzyl Alcohol IP 20 mg Propylene glycol IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 62 | Ofloxacin & Flunixin Meglumine Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Ofloxacin IP 50 mg Flunixin Meglumine IP Eq. to Flunixin 20 mg Water for Injection I.P. Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 63 | Enrofloxacin & Ketoprofen Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Enrofloxacin IP 100 mg Ketoprofen USP 60 mg Water for injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| Closantel and Ivermectin Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Ivermectin IP (Vet.) 10 mg Closantel 50 mg Propylene Glycol IP Q.S. | INJECTION | |||||||||||||||||||||
| Aceclofenac& Paracetamol Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Aceclofenac IP 75 mg Paracetamol IP 150 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | |||||||||||||||||||||
| 64 | Vitamin AD3EH with Selenium Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Vitamin A IP 250000 IU Vitamin D3 IP 25000 IU Vitamin E Acetate IP 100 mg Sodium Selenite USP Eq. to Selenium Base 1.5 mg Biotin USP 100 IU Benzyl Alcohol IP 2.0% w/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 65 | Ketoprofen & Paracetamol Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Ketoprofen USP 75 mg Paracetamol IP 150 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 66 | Ciprofloxacin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Ciprofloxacin IP 100 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| Iron Sorbitol, Folic Acid and Hydroxocobalamin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Iron Sorbitol Citric Acid Complex Equivalent to Elemental Iron 50 mg Folic Acid IP 500 mcg Hydroxocobalamin Acetate BP Equivalent to Hydroxocobalamin 50 mcg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | |||||||||||||||||||||
| Furosemide Injection IP (Vet.) (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Furosemide IP (vet.) 50 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | |||||||||||||||||||||
| 67 | Dinoprost Tromethamine Injection (For Veterinary Use) Multi dose vial | Dinoprost Tromethamine Eq. to Dinoprost 10mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 68 | Amikacin Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Amikacin Sulphate IP Eq. to Amikacin 250 mg Methyl Paraben IP 0.18% w/v (As Preservative) Propyl Paraben IP 0.025% w/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| Isoflupredone Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Isoflupredone Acetate IP 1.5 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | |||||||||||||||||||||
| Vitamin E and Selenium Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Vitamin E Acetate IP 50 mg Sodium Selenite IP Eq. to Selenium 1.5 mg Benzyl Alcohol IP 2 % v/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | |||||||||||||||||||||
| 75 | Ofloxacin Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Ofloxacin IP 60 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 76 | Boldenone Undecylenate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Boldenone Undecylenate USP 200 Excipients Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 77 | Marbofloxacin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose | Marbofloxacin EP 100 mg Benzyl Alcohol IP 1.5% v/v Propylene Glycol IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 78 | Multimineral Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Zinc as Disodium Zinc EDTA 40 mg Manganese as Disodium Manganese EDTA 10 mg Copper as Disodium Copper EDTA 15 mg Selenium as Sodium Selenite 5 mg Base Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 79 | Ethamsylate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Ethamsylate BP 125 mg Water for Injection IP QS | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 80 | Imidocarb Dipropionate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Imidocarb Dipropionate Eq. to Imidocarb 120 mg Benzyl Alcohol IP 2% v/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. (As Preservative) | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 81 | Methylergometrine Maleate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Methylergometrine Maleate IP 0.2mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 82 | Dicyclomine HCL & Nimesulide Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Dicyclomine HCL IP 20 mg Nimesulide BP 100 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 83 | Paracetamol and Amino nitrogen Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Paracetamol IP 75 mg Aminonitrogen 0.5 mg As Choline Chloride, Benzyl Alcohol IP 1.5% v/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 84 | Piroxicam, Pitofenone & Fenpiverenium Bromide Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Piroxicam 10 mg Pitofenone 2 mg Fenpiverenium Bromide 0.02 mg Water for Injection Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 85 | Enrofloxacin and Flunixin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Enrofloxacin IP 100 mg Flunixin Meglumine IP Eq. to Flunixin 10 mg Benzyl Alcohol IP 1.5% v/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 86 | Nimesulide and Paracetamol Injection (For Veterinary Use) Multidose Vial | Nimesulide BP 30 mg Paracetamol IP 195 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 87 | Ivermectin & Clorsulon Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Ivermectin IP (Vet.) 1 mg Clorsulon USP 20 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 88 | Multivitamin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Vitamin A IP 2000 IU Vitamin D3 IP 2000 IU Vitamin E IP 4 mg Niacinamide IP 10 mg Thiamine HCL IP 10 mg Pyridoxine HCL IP 5 mg Riboflavin Sodium Phosphate IP 1 mg D Biotin IP 1 mg Vitamin B12 IP 10 mcg Calcium Glycerophosphate BP 10 mg D-Panthenol IP 1 mg Benzyl Alcohol IP 2% v/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 89 | Multivitamin Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Each ml Contains: Vitamin A IP 2000 IU Vitamin D3 IP 2000 IU Vitamin E Acetate IP 5 mg Niacinamide IP 10 MG Thiamine Hcl IP 10 MG Pyridoxine Hcl IP 5 MG Riboflavin Sodium Phosphate IP 2 MG D-Panthenol USP 2 MG Vitamin B12 IP 20 MCG Biotin IP 20 MCG Calcium Glycerophosphate 20 MG Phenol IP (As Preservative) 0.5% W/V Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 90 | B. complex with Vit.B12 Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Thiamine Hcl IP 25 mg Riboflavin IP 1.5 mg Niacinamide IP 50 mg Choline Chloride 25 mg Vitamin B12 IP 50 mcg Liver injection crude having vitamin B12 Phenol IP 0.5 % w/v Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 91 | Aceclofenac& Paracetamol Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Aceclofenac IP 25 mg Paracetamol IP 150 mg Water for Injection IP Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 92 | Multivitamin with Mecobalamin & Amino Acid Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Mecobalamin 500 mcg Thiamine HCL IP 100 mg Vitamin B2 IP 5 mg Vitamin B6 IP 7 mg Niacinamide IP 25 mg D-Panthenol IP 25 mg D-Biotin BP 10 mcg Choline Chloride USP 5 mg Lysine HCL USP 50 mg Benzyl Alcohol 3% v/v (As Preservative) | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 93 | Florfenicol Injection (For Veterinary Use) ( For ExportOnly) | Each ml Contains: Florfenicol 400 mg Propylene Glycol BP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 94 | Gentamycin & Tylosin Injection (For Veterinary Use) (For Export Only) | Gentamycin Sulphate USP 300 mg Tylosin Tartrate BP 200 mg Water for Injection BP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 95 | Vitamin B1, B6 & B12 Injection (For Veterinary Use) Multi Dose | Thiamine Hydrochloride ( Vitamin B1 ) IP 33 mg Pyridoxin hydrochloride ( Vitamin B6 ) IP 33 mg Cyanocobalamin ( Vitamin B12 ) IP 333 mcg Benzyl Alcohol IP 1.5 % w/v Water For Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 96 | B. Complex and Liver Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Thiamine Hydrochloride I.P. 100 mg Nicotinamide I.P. 100 mg Pyridoxine HCL IP 5 mg D-panthenol l.P. 10 mg Riboflavine phosphate sodium IP 1mg Choline chloride USP 100 mg Liver inj. Crude derived from 8 gm fresh liver containing b12 activity not less than 2 mcg Phenol IP (As Preservative) 0.5% w/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 97 | B. Complex Liver Extract with Vitamin B12 Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Each ml contains: Thiamine HCL IP 10 mg Riboflavin IP 3 mg Niacinamide IP 100 mg Cyanocobalamin IP 10 mcg Liver Injection Crude 0.66 ml (having Vitamin B12 activity Eq. to 2mcg of Cyanocobalamin per ml) Phenol IP 0.5 % w/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 98 | B. Complex & Liver Injection Multi dose Vial (For Veterinary Use) | Thiamine HCL IP 25 mg Riboflavin IP 3 mg (As a Phosphate) Niacinamide IP 100 mg Vitamin B12 IP 10 mcg Crude Liver Extract IP 0.66 ml Phenol IP 0.5% v/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 99 | B. Complex and Liver Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Vitamin B12 IP 2 mcg Vitamin B1 HCL IP 10 mg Biotin IP 10 mcg Niacinamide IP 100 mg Vitamin B12 IP 10 mcg Cholin Chloride IP 5 mg Liver Injection Crude having Vitamin B12 Activity Eq. to not less than 2mcg of Vitamin B12 Phenol IP 0.5 % w/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 100 | Vitamin B. Complex and Liver Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Vitamin B12 IP 20 mcg Vitamin B1 HCL IP 10 mg Riboflavin Sod. Phosphate IP 3 mg Pyridoxine HCL IP 5 mg Niacinamide IP 50 mg D-Panthenol BP 5 mg Benzyl Alcohol IP 0.5% w/v (As Preservative) Liver Injection Crude having Vitamin B12 Activity Eq. to not less than 2mcg of Vitamin B12 Water for Injection IP | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 101 | Vitamin AD3E Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Vitamin A IP 250000 IU Vitamin D3 IP 25000 IU Vitamin E Acetate IP 100 IU Biotin USP 12.5 mcg Iodine IP 150 mg Benzyl Alcohol IP 2% w/v Sesame Oil IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 102 | Calcium Glulactobionate, Vitamin D3& B12 Injection (For Veterinary Use) Multi dose Vial | Each ml contains: Calcium GlucoLactobionate 137.5 mg Vitamin D3 IP 5000 IU Vitamin B12 IP 50 mcg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 103 | Meloxicam Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Meloxicam IP 20 mg Lignocaine HCL IP 1.0% w/v Benzyl alcohol IP 2.0 % v/v (as preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 104 | Vitamin B Complex Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Vitamin B1 IP 100 mg Vitamin B2 IP 1 mg Vitamin B6 IP 5 mg Vitamin B12 IP 100 mcg Nicotinamide IP 100 mg D-Panthenol USP 10 mg Choline Chloride 100 mg Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 105 | Levamisole Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Levamisole HCL IP 75 mg Chlorbutol IP 0.5% w/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 106 | Closantel, Vitamin B6 and B12 Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Closantel 50 mg Vitamin B12 IP 20 mcg Pyridoxine IP 10 mcg Propylene Glycol IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 107 | Copper Glycinate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Copper Glycinate 75 mg Excipients Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 108 | Oxyclozanide & Levamisole Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Oxyclozanide IP 10% w/v Levamisole HCL IP 5% w/v Benzyl alcohol IP 1.5% w/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 109 | Multimineral Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Zinc as Disodium Zinc EDTA 40 mg Manganese as Disodium Manganese EDTA 10 mg Copper as Disodium Copper EDTA 15 mg Base Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 110 | Calcium Levulinate with Vitamin D3 and B12 Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Calcium Levulinate IP 100 mg Vitamin D3 IP 10000 IU Vitamin B12 IP 100 mcg Benzyl Alcohol IP 1.5% w/v Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 111 | Butaphosphan and Vitamins Injection Multi dose Vial (For Veterinary Use) | Vitamin B1 IP 20 mg Vitamin B2 IP 5 mg Vitamin B6 IP 10 mg Vitamin B12 IP 25 mcg Niacinamide IP 10 mg Butaphosphan IP 10 mg Benzyl Alcohol IP 2.0% v/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 112 | Methylcobalamin Injection Multi Dose Vial (For Veterinary Use) | Methylcobalamin 1500 mcg Benzyl Alcohol IP 2% v/v (As Preservative) Water for Injection IP Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 113 | Vitamin A Injection (For Veterinary Use) Multi Dose Vial | Each 2ml vial contains: Vitamin A IP 600000 IU Chlorobutol 1.0% w/v Oily Base Q.S. | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 114 | Meloxicam Injection (For Veterinary Use) Multi Dose vial | Each ml contains: Meloxicam I.P. 5 mg Benzyl Alcohol IP 1.5% v/v (As Preservative) Water for Injection I.P. Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 115 | Closantel & Ivermectin Injection (For Veterinary Use) Multi Dose vial | Each ml contains: Closantel 125 mg Ivermectin I.P (Vet.) 5 mg Benzyl Alcohol IP 3.0% w/v (As Preservative) Propylene Glycol I.P Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
| 116 | Dexamethasone sodium phosphate Injection (For Veterinary Use) Multi Dose vial | Each ml contains:- Dexamethasone sodium phosphate I.P 4.4mg Eq.to Dexamethasone 4.0 mg Methyl paraben I.P. 0.15 % w/v (as preservative) Propyl Paraben I.P. 0.05 % w/v (as preservative) Water for Injection I.P. Q.S | INJECTION | ||||||||||||||||||||
